
 芯驿电子科技（上海）有限公司 基于XILINX
ZYNQ7000开发平台的开发板（型号：AX7021B）2022款正式发布了正式发布了，为了让您对此开发平台可以快速了解，我们编写了此用户手册。

这款ZYNQ7000
FPGA开发平台采用核心板加扩展板的模式，方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用XILINX的Zynq7000
SOC 芯片的解决方案，它采用ARM+FPGA SOC技术将双核ARM Cortex-A9 和FPGA
可编程逻辑集成在一颗芯片上。另外核心板上含有2片共1GB高速DDR3
SDRAM芯片，1片8GB的eMMC存储芯片和1片256Mb的QSPI FLASH芯片。

在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口，比如5路千兆以太网接口，4路USB2.0
HOST接口，1路HDMI输出接口，Uart通信接口，SD卡座，40针扩展接口等等。满足用户各种以太网高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款"专业级“的ZYNQ开发平台。为高速以太网数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事ZYNQ开发的学生、工程师等群体。

.. image:: images/media/image2.png
      
开发板简介
==========

在这里，对这款AX7021B ZYNQ开发平台进行简单的功能介绍。

开发板的整个结构，继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。

核心板主要由ZYNQ7020 + 2个DDR3 + eMMC + QSPI
FLASH的最小系统构成，承担ZYNQ系统的高速数据处理和存储的功能，
ZYNQ7020和两片DDR3之间的数据位宽为32位，两片DDR3容量高达1GB。8GB的eMMC
FLASH存储芯片和256Mb的QSPI
FLASH用来静态存储ZYNQ的操作系统、文件系统及用户数据，用户可以通过核心板上的拨码开关来选择不同的启动方式。ZYNQ7020
采用Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z020-2CLG484I。ZYNQ7020芯片可分成处理器系统部分Processor
System（PS）和可编程逻辑部分Programmable Logic（PL）。

底板为核心板扩展了丰富的外围接口，其中包含5路千兆以太网接口、4路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输出接口、1路SD Card接口、1路UART
USB接口、1路SD卡接口、2路40针的扩展口和一些按键LED。

下图为整个开发系统的结构示意图：

.. image:: images/media/image3.png

通过这个示意图，我们可以看到，我们这个开发平台所能含有的接口和功能。

-   ZYNQ7000核心板

由XC7Z020+1GB DDR3+8GB eMMC FLASH + 256Mb QSPI
FLASH组成，另外有两个晶振提供时钟，一个是33.3333MHz提供给PS系统，另一个是50MHz提供给PL逻辑。

-  千兆以太网接口

5路10/100M/1000M以太网RJ45接口，用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用景略公司的JL2121工业级GPHY芯片，1路以太网连接到ZYNQ芯片的PS端，4路以太网连接到ZYNQ芯片的PL端。

-  HDMI显示输出

1路HDMI输出接口，我们选用了Silion Image公司的SIL9134
HDMI编码芯片，最高支持1080P@60Hz输出，支持3D输出。

-  USB Uart接口

2路Uart转USB接口，用于和电脑通信，方便用户调试。1路在核心板上，核心板独立工作是使用，
1路在底板上， 整板调试时使用。串口芯片采用Silicon Labs
CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI USB接口。

-  Micro SD卡座

1路Micro SD卡座，用于存储操作系统镜像和文件系统。

-  40针扩展口

2个40针2.54mm间距的扩展口，可以外接黑金的各种模块（双目摄像头，TFT
LCD屏，高速AD模块等等）。扩展口包含5V电源1路，3.3V电源2路，地3路，IO口34路。

-  USB JTAG口

1个JTAG调试接口，采用MINI
USB接口，用户可以通过USB线及板载的JTAG电路对ZYNQ系统进行调试和下载。

-  LED灯

9个发光二极管LED,
核心板上6个，底板上3个。核心板上1个电源指示灯；1个DONE配置指示灯；2个用户指示灯和2个串口收发指示灯。底板上有1个电源指示灯和2个用户指示灯。

-  按键

3个按键，1个复位按键在核心板上，2个用户按键在底板上。

AC7021B核心板
=============

 

简介
----

AC7021B(**核心板型号，下同**)核心板，ZYNQ芯片是基于XILINX公司的ZYNQ7000系列的XC7Z020-2CLG484I。ZYNQ芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。ZYNQ芯片的FPGA内部含有丰富的可编程逻辑单元，DSP和内部RAM。

这款核心板使用了2片SKHynix公司的H5TQ4G63AFR-PBI这款DDR3芯片，每片DDR的容量为4Gbit；2片DDR芯片组合成32bit的数据总线宽度，ZYNQ和DDR3之间的读写数据时钟频率高达533Mhz；这样的配置，可以满足系统的高带宽的数据处理的需求。
为了和底板连接，这款核心板的4个板对板连接器扩展出了PS端的USB接口，千兆以太网接口，SD卡接口及其它剩余的MIO口。以及PL端的BANK13,BANK33,BAN34和BANK35的几乎所有IO口（198个），其中BANK33和BANK34的IO的电平可以通过更换核心板上的LDO芯片来修改，满足用户不用电平接口的要求。对于需要大量IO的用户，此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分，ZYNQ芯片到接口之间走线做了等长和差分处理，并且核心板尺寸仅为60*60（mm），对于二次开发来说，非常适合。

.. image:: images/media/image4.png
      
AC7021B核心板正面图

.. image:: images/media/image5.png
            
AC7021B核心板背面图

ZYNQ芯片
--------

开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z020-2CLG484I。芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。这些外设主要包括USB总线接口，以太网接口，SD/SDIO接口，I2C总线接口，CAN总线接口，UART接口，GPIO等。PS可以独立运行并在上电或复位下启动。ZYNQ7000芯片的总体框图如图2-2-1所示

.. image:: images/media/image6.png
      
图2-2-1 ZYNQ7000芯片的总体框图

其中PS系统部分的主要参数如下：

-  基于ARM 双核CortexA9 的应用处理器，ARM-v7架构 高达1GHz

-  每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存，512KB 2级缓存 2个CPU共享

-  片上boot ROM和256KB 片内RAM

-  外部存储接口，支持16/32 bit DDR2、DDR3接口

-  两个千兆网卡支持：发散-聚集DMA ，GMII，RGMII，SGMII接口

-  两个USB2.0 OTG接口，每个最多支持12节点

-  两个CAN2.0B总线接口

-  两个SD卡、SDIO、MMC兼容控制器

-  2个SPI，2个UARTs，2个I2C接口

-  4组32bit GPIO，54（32+22）作为PS系统IO，64连接到PL

-  PS内和PS到PL的高带宽连接

其中PL逻辑部分的主要参数如下：

-  逻辑单元Logic Cells：85K；

-  查找表LUTs: 53,200

-  触发器(flip-flops):106,400

-  乘法器18x25MACCs：220;

-  Block RAM：4.9Mb；

-  两个AD转换器,可以测量片上电压、温度感应和高达17外部差分输入通道，1MBPS

XC7Z020-2CLG484I芯片的速度等级为-2，工业级，封装为BGA484，引脚间距为0.8mm，ZYNQ7000系列的具体的芯片型号定义如下图2-2-2所示。

.. image:: images/media/image7.png
      
图2-2-2 ZYNQ型号命名规则定义

DDR3 DRAM
---------

AC7021B核心板上配有两片美光公司的DDR3
SDRAM芯片(共计1GB),型号为MT41K256M16TW-107(兼容H5TQ4G63AFR-PBI）。DDR3
SDRAM的总线宽度共为32bit。DDR3
SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)。该DDR3存储系统直接连接到了ZYNQ处理系统（PS）的BANK
502的存储器接口上。DDR3 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。

表5-1 DDR3 SDRAM配置

+-------------+----------------------+-----------------+-------------+
| **位号**    | **芯片型号**         | **容量**        | **厂家**    |
+-------------+----------------------+-----------------+-------------+
| U5,U6       | MT41K256M16TW-107    | 256M x 16bit    | 美光        |
+-------------+----------------------+-----------------+-------------+

DDR3的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制，走线等长控制，　保证DDR3的高速稳定的工作。

DDR3 DRAM的硬件连接方式如图2-3-1所示:

.. image:: images/media/image8.png

图2-3-1 DDR3 DRAM原理图部分

**DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**      | **ZYNQ引脚号**         |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_P**       | PS_DDR_DQS_P0_502   | C2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_N**       | PS_DDR_DQS_N0_502   | D2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_P**       | PS_DDR_DQS_P1_502   | H2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_N**       | PS_DDR_DQS_N1_502   | J2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_P**       | PS_DDR_DQS_P2_502   | N2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_N**       | PS_DDR_DQS_N2_502   | P2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS3_P**       | PS_DDR_DQS_P3_502   | V2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS4_N**       | PS_DDR_DQS_N3_502   | W2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D0**           | PS_DDR_DQ0_502      | D1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D1**           | PS_DDR_DQ1_502      | C3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D2**           | PS_DDR_DQ2_502      | B2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D3**           | PS_DDR_DQ3_502      | D3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D4**           | PS_DDR_DQ4_502      | E3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D5**           | PS_DDR_DQ5_502      | E1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D6**           | PS_DDR_DQ6_502      | F2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D7**           | PS_DDR_DQ7_502      | F1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D8**           | PS_DDR_DQ8_502      | G2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D9**           | PS_DDR_DQ9_502      | G1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D10**          | PS_DDR_DQ10_502     | L1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D11**          | PS_DDR_DQ11_502     | L2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D12**          | PS_DDR_DQ12_502     | L3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D13**          | PS_DDR_DQ13_502     | K1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D14**          | PS_DDR_DQ14_502     | J1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D15**          | PS_DDR_DQ15_502     | K3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D16**          | PS_DDR_DQ16_502     | M1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D17**          | PS_DDR_DQ17_502     | T3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D18**          | PS_DDR_DQ18_502     | N3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D19**          | PS_DDR_DQ19_502     | T1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D20**          | PS_DDR_DQ20_502     | R3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D21**          | PS_DDR_DQ21_502     | T2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D22**          | PS_DDR_DQ22_502     | M2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D23**          | PS_DDR_DQ23_502     | R1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D24**          | PS_DDR_DQ24_502     | AA3                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D25**          | PS_DDR_DQ25_502     | U1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D26**          | PS_DDR_DQ26_502     | AA1                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D27**          | PS_DDR_DQ27_502     | U2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D28**          | PS_DDR_DQ28_502     | W1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D29**          | PS_DDR_DQ29_502     | Y3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D30**          | PS_DDR_DQ30_502     | W3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D31**          | PS_DDR_DQ31_502     | Y1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM0**          | PS_DDR_DM0_502      | B1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM1**          | PS_DDR_DM1_502      | H3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM2**          | PS_DDR_DM2_502      | P1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM3**          | PS_DDR_DM3_502      | AA2                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A0**           | PS_DDR_A0_502       | M4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A1**           | PS_DDR_A1_502       | M5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A2**           | PS_DDR_A2_502       | K4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A3**           | PS_DDR_A3_502       | L4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A4**           | PS_DDR_A4_502       | K6                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A5**           | PS_DDR_A5_502       | K5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A6**           | PS_DDR_A6_502       | J7                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A7**           | PS_DDR_A7_502       | J6                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A8**           | PS_DDR_A8_502       | J5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A9**           | PS_DDR_A9_502       | H5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A10**          | PS_DDR_A10_502      | J3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A11**          | PS_DDR_A11_502      | G5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A12**          | PS_DDR_A12_502      | H4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A13**          | PS_DDR_A13_502      | F4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A14**          | PS_DDR_A14_502      | G4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA0**          | PS_DDR_BA0_502      | L7                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA1**          | PS_DDR_BA1_502      | L6                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA2**          | PS_DDR_BA2_502      | M6                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_S0**           | PS_DDR_CS_B_502     | P6                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RAS**          | PS_DDR_RAS_B_502    | R5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CAS**          | PS_DDR_CAS_B_502    | P3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_WE**           | PS_DDR_WE_B_502     | R4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_ODT**          | PS_DDR_ODT_502      | P5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RESET**        | PS_DDR_DRST_B_502   | F3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_P**       | PS_DDR_CKP_502      | N4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_N**       | PS_DDR_CKN_502      | N5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CKE**          | PS_DDR_CKE_502      | V3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+

QSPI Flash
----------

核心板配有一片256MBit大小的Quad-SPI
FLASH芯片，型号为W25Q256FVEI，它使用3.3V CMOS电压标准。由于QSPI
FLASH的非易失特性，在使用中，
它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括FPGA的bit文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI
FLASH的具体型号和相关参数见表2-4-1。

+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**       | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| U7           | W25Q256FVEI        | 32M Byte         | Winbond      |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+

表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数

QSPI
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK500的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为QSPI
FLASH接口。为图2-4-1为QSPI Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image9.png

图2-4-1 QSPI Flash连接示意图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_SCK**                | PS_MIO6_500      | A4                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_CS**                 | PS_MIO1_500      | A1                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D0**                 | PS_MIO2_500      | A2                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D1**                 | PS_MIO3_500      | F6                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D2**                 | PS_MIO4_500      | E4                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D3**                 | PS_MIO5_500      | A3                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+

eMMC Flash
----------

核心板配有一片大容量的8GB大小的eMMC
FLASH芯片，型号为MTFC8GAKAJCN-4MIT，它支持JEDEC e-MMC
V5.0标准的HS-MMC接口，电平支持1.8V或者3.3V。eMMC
FLASH和ZYNQ连接的数据宽度为4bit。由于eMMC
FLASH的大容量和非易失特性，在ZYNQ系统使用中，它可以作为系统大容量的存储设备，比如存储ARM的应用程序、系统文件以及其它的用户数据文件。eMMC
FLASH的具体型号和相关参数见表2-5-1。

+--------------+----------------------+-----------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**         | **容量**        | **厂家**     |
+--------------+----------------------+-----------------+--------------+
| U33          | MTFC8GAKAJCN-4MIT    | 8G Byte         | Micron       |
+--------------+----------------------+-----------------+--------------+

表2-5-1 eMMC Flash的型号和参数

eMMC
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK501的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为SD接口。为图2-5-1为eMMC
Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image10.png

图2-5-1 eMMC Flash连接示意图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_CCLK**                | PS_MIO48_501     | D11                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_CMD**                 | PS_MIO47_501     | B10                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D0**                  | PS_MIO46_501     | D12                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D1**                  | PS_MIO49_501     | C14                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D2**                  | PS_MIO50_501     | D13                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D3**                  | PS_MIO51_501     | C10                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+

时钟配置
--------

AC7021B核心板上分别为PS系统和PL逻辑部分提供了有源时钟，使PS系统和PL逻辑可以单独工作。

**PS系统时钟源**

ZYNQ芯片通过开发板上的X1晶振为PS部分提供33.333MHz的时钟输入。时钟的输入连接到ZYNQ芯片的BANK500的PS_CLK_500的管脚上。其原理图如图2-6-1所示：

.. image:: images/media/image11.png
      
图2-6-1 PS部分的有源晶振

**时钟引脚分配：**

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | **ZYNQ引脚**                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PS_CLK_500**                    | **F7**                            |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

**4.2 PL系统时钟源**

AC7021B核心板上提供了单端50MHz的PL系统时钟源，3.3V供电。晶振输出连接到FPGA
BANK13的全局时钟(MRCC)，这个GCLK可以用来驱动FPGA内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如图2-6-3所示

.. image:: images/media/image12.png
      
图 2-6-3 PL系统时钟源

**PL时钟引脚分配：**

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | **ZYNQ引脚**                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PL_GCLK**                       | **Y9**                            |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

USB转串口
---------

为了AC7021B核心板单独工作和调试，
我们为核心板配备了一个Uart转USB接口。用于核心板单独供电和调试。转换芯片采用Silicon
Labs CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI
USB接口，可以用一根USB线将它连接到上PC的USB口进行核心板的单独供电和串口数据通信
。

USB Uart电路设计的示意图如下图所示:

.. image:: images/media/image13.png

2-7-1 USB转串口示意图

同时对串口信号设置了2个PCB上丝印为RX和TX的LED指示灯(D5和D6)， RX和TX
LED灯会指示串口是否有数据接受或者是否有数据发出，如下图所示，

.. image:: images/media/image14.png
      
2-7-3 USB转串口信号指示灯

UART转串口的ZYNQ引脚分配：

+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| **信号名称**  | **ZY         | **ZY       | **备注**                |
|               | NQ引脚名**   | NQ引脚号** |                         |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| UART_RXD      | PS_MIO14_500 | B6         | Uart数据输入            |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| UART_TXD      | PS_MIO15_500 | E6         | Uart数据输出            |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+

LED灯
-----

AC7021B核心板上有6个红色LED灯，其中1个是电源指示灯(PWR)，1个是配置LED灯(DONE)，2个是用户LED灯（LED1~LED2）,另外两个是UART的发送接收指示灯(TX,RX)。当核心板供电后，电源指示灯会亮起；当FPGA
配置程序后，配置LED灯会亮起。2个用户LED灯一个连接到PS的MIO上，一个连接到PL的IO上，用户可以通过程序来控制亮和灭，当连接用户LED灯的IO电压为高时，用户LED灯熄灭，当连接IO电压为低时，用户LED会被点亮。LED灯硬件连接的示意图如图2-8-1所示：

.. image:: images/media/image15.png

图2-8-1 核心板LED灯硬件连接示意图

图2-8-2 为核心板上的LED灯实物图

.. image:: images/media/image16.png
      
图2-8-2 核心板的LED灯实物图

**用户LED灯的引脚分配**

+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| **信号名称** | **ZYNQ引脚名**   | **ZY         | **备注**           |
|              |                  | NQ管脚号**   |                    |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| MIO0_LED     | PS_MIO0_500      | G6           | 用户LED1灯         |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| PL_LED       | IO_0_13          | R7           | 用户LED2灯         |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+

复位按键
--------

AC7021B核心板上有一个复位按键RESET和电路，复位信号连接到ZYNQ芯片PS复位管脚上，用户可以使用这个复位按键来复位ZYNQ系统。复位按键按下，复位芯片会产生低电平的复位信号给ZYNQ芯片。
复位按键和复位芯片连接的示意图如图2-9-1所示：

.. image:: images/media/image17.png

图2-9-1 复位按键连接示意图

**复位按键的ZYNQ管脚分配**

+---------------+---------------+------------+------------------------+
| **信号名称**  | **ZY          | **ZY       | **备注**               |
|               | NQ引脚名**    | NQ引脚号** |                        |
+---------------+---------------+------------+------------------------+
| PS_POR_B      | PS_POR_B_500  | B5         | ZYNQ系统复位信号       |
+---------------+---------------+------------+------------------------+

JTAG接口
--------

在AC7021B核心板上我们也预留了JTAG的测试座J1，用来核心板单独JTAG下载和调试，图2-10-1就是JTAG口的原理图部分，其中涉及到TMS,TDI,TDO,TCK,GND,+3.3V这六个信号。

.. image:: images/media/image18.png
      
图2-10-1 核心板原理图中JTAG接口部分

核心板上JTAG接口J1采用6针的2.54mm间距的单排测试孔，用户如果需要在核心板上用JTAG连接调试的话，需要焊接6针的单排排针。

拨码开关配置
------------

AC7021B核心板上有一个2位的拨码开关SW1用来配置ZYNQ系统的启动模式。AC7021B系统开发平台支持三种启动模式。这三种启动模式分别是JTAG调试模式,
QSPI
FLASH和SD卡启动模式。XC7Z020芯片上电后会检测响应MIO口（MIO5和MIO4）的电平来决定那种启动模式。用户可以通过核心板上的拨码开关SW1来选择不同的启动模式。SW1启动模式配置如下表2-11-1所示。

+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| **SW1**           | **拨码         | **M            | **启动模式**   |
|                   | 位置（1，2）** | IO5,MIO4电平** |                |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| |image2|          | ON、ON         | 0、0           | JTAG           |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | OFF、OFF       | 1、1           | SD卡           |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | OFF、ON        | 1、0           | QSPI FLASH     |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+

表2-11-1 SW1启动模式配置

电源
----

AC7021B核心板供电电压为DC5V，单独使用时通过Mini
USB接口供电，连接底板时通过底板供电，请注意不要Mini
USB和底板同时供电，以免造成损坏。板上的电源设计示意图如下图2-12-1所示:

.. image:: images/media/image20.png

图2-12-1原理图中电源接口部分

开发板通过+5V供电,
通过四路DC/DC电源芯片TPS54620和TLV62130RGT转化成+1.0V，+1.8V，+1.5V，+3.3V四路电源，+1.0V输出电流可高达5A，
其它3路电源为3A。通过一路LDO SPX3819M5-2-5产生VCCIO 2.5V电源，VCCIO
2.5V电源只要是预留给FPGA的BANK33，BANK34的BANK电源，用户可以通过2个0欧姆电阻(R74,R79)来选择BANK33和BANK34的电源。默认开发板上R74是安装的，R79的电阻是不安装的，所以BANK33，BANK34的电源是+3.3V的。用户可以通过更换电阻，使得BANK33，34的IO输出2.5V的电压标准。1.5V通过TI的TPS51200生成DDR3需要的VTT和VREF电压。各个电源分配的功能如下表所示：

+----------------------+-----------------------------------------------+
| **电源**             | **功能**                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.0V                | ZYNQ PS和PL部分的内核电压                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.8V                | ZYNQ PS和PL部分辅助电压，BANK501 IO电压，eMMC |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +3.3V                | ZYNQ Bank0,Bank500，Bank13，Bank35的VCCIO,    |
|                      | QSIP FLASH, Clock晶振                         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.5V                | DDR3, ZYNQ Bank501                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VREF, VTT（+0.75V）  | DDR3                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VCCIO(+2.5V)         | 预留为ZYNQ Bank33, Bank34                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+

因为ZYNQ FPGA的电源有上电顺序的要求，在电路设计中，我们已经按照
芯片的电源要求设计，上电依次为+1.0V->+1.8V->（+1.5
V、+3.3V、VCCIO）的电路设计，保证芯片的正常工作。

结构图
------

.. image:: images/media/image21.png
      
正面图（Top View）

连接器管脚定义
--------------

核心板一共扩展出4个高速扩展口，使用4个80Pin的板间连接器（CON1~CON4）和底板连接，连接器的PIN脚间距为0.5mm（连接器型号AXK580137YG，底板对应的连接器型号为AXK680337YG）。其中CON1连接电源输入，PS的MIO信号和JTAG信号，CON2~CON4连接PL的BANK13，BANK33，BANK34，
BANK35的IO信号。
BANK33和BANK34的IO电平可以通过更换板上的LDO芯片（U12）来改变电平标准，默认是3.3V。

**CON1连接器的引脚分配**

+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| **CO     | **信     | **ZYNQ   | **CO     | **信号      | **ZYNQ   |
| N1管脚** | 号名称** | 引脚号** | N1管脚** | 名称**      | 引脚号** |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 1        | +5V      | -        | 2        | +5V         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 3        | +5V      | -        | 4        | +5V         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 5        | +5V      | -        | 6        | +5V         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 7        | +5V      | -        | 8        | +5V         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 9        | GND      | -        | 10       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 11       | PS_MIO13 | A6       | 12       | ETH_TXD0    | E9       |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 13       | PS_MIO12 | C5       | 14       | ETH_TXD1    | A7       |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 15       | -        | -        | 16       | ETH_TXD2    | E10      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 17       | -        | -        | 18       | ETH_TXD3    | A8       |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
